Jump to content
Форум по продукции MOXA

Recommended Posts

Доброго времени суток!

Вот собрал  privoxy именно для UC7112LX-Plus ну и IA240 соответственно. Конечно получился исполняемый файл... но вот конфигурацию его не получается реализовать.

Прошу помощи!

Тут ссылка ка проект... там откомпилировано всё. В UC7112LX-Plus даже смог кое-что настроить. Но вот беда файлы конфигурации по умолчанию мне неведомы. Помогите!

Хочу подготовить для установки на устройство. Кстати в архиве то, что было в исходниках. Кое-что было в опытах этой ночью сделал. Боюсь это ошибочно.

Помогите! ( Ключевое слово "privoxy" это исполняемый файл для MOXA устройства). Испытания показали, что я не смог настроить.

https://yadi.sk/d/k6hiksL2ngoung

Link to comment

доброго времени суток!

Запустил. Сейчас на LAN1 - локальная сеть(вход от браузеров), LAN2 - сеть с роутером(через неё выход в интернет)... кстати сейчас пишу через privoxy.

И вот нагрузка:

www-data@Moxa:~$ netstat -nlta
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       
tcp        0      0 0.0.0.0:1024            0.0.0.0:*               LISTEN      
tcp        0      0 0.0.0.0:9               0.0.0.0:*               LISTEN      
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      
tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      
tcp        0      0 192.168.7.240:8118      0.0.0.0:*               LISTEN      
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      
tcp        0      0 0.0.0.0:23              0.0.0.0:*               LISTEN      
tcp        0      0 192.168.7.240:1083      173.194.222.156:443     ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:22        192.168.7.200:44484     ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:1092      93.158.134.119:443      ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:1087      72.247.173.130:443      ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:8118      192.168.7.200:48575     ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:1079      173.194.73.155:443      ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:1074      209.85.233.196:443      ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:1042      87.245.206.143:443      ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:8118      192.168.7.200:48591     ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:8118      192.168.7.200:48587     ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:8118      192.168.7.200:48583     ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:8118      192.168.7.200:48579     ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:8118      192.168.7.200:48595     ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:1096      64.233.165.102:443      ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:1093      87.250.251.119:443      ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:1088      185.184.8.30:443        ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:1076      64.233.162.105:443      ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:1078      64.233.162.154:443      ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:8118      192.168.7.200:48574     ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:1090      209.85.233.157:443      ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:1094      217.69.139.231:443      ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:8118      192.168.7.200:48514     ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:8118      192.168.7.200:48586     ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:8118      192.168.7.200:48582     ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:8118      192.168.7.200:48578     ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:1077      173.194.222.94:443      ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:8118      192.168.7.200:48594     ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:1081      209.85.233.97:443       ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:1073      173.194.221.137:443     ESTABLISHED 
tcp        0    132 192.168.7.240:22        192.168.7.200:45254     ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:1089      136.243.75.9:443        TIME_WAIT   
tcp        0      0 192.168.7.240:1075      173.194.222.194:443     ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:1082      64.233.162.102:443      ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:1095      172.217.194.94:443      ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:8118      192.168.7.200:48573     ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:1071      173.194.73.189:443      ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:1026      173.194.73.189:443      ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:8118      192.168.7.200:48589     ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:8118      192.168.7.200:48585     ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:8118      192.168.7.200:48581     ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:8118      192.168.7.200:48577     ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:8118      192.168.7.200:48597     ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:8118      192.168.7.200:48593     ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:1072      173.194.221.94:443      ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:1086      188.42.29.196:443       ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:1085      188.42.29.196:443       ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:1091      136.243.75.8:443        ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:1080      74.125.205.139:443      ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:8118      192.168.7.200:48572     ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:8118      192.168.7.200:48540     ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:8118      192.168.7.200:48588     ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:22        192.168.7.200:45183     ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:8118      192.168.7.200:48584     ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:8118      192.168.7.200:48580     ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:8118      192.168.7.200:48576     ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:1084      173.194.221.95:443      ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:8118      192.168.7.200:48596     ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.7.240:8118      192.168.7.200:48592     ESTABLISHED 
www-data@Moxa:~$ 
www-data@Moxa:~$ free
              total         used         free       shared      buffers
  Mem:        30104        27104         3000            0         1876
 Swap:            0            0            0
Total:        30104        27104         3000
www-data@Moxa:~$ 

Не так уж и много для UC7112LX-Plus с его гулькиным размером ОЗУ.

Сейчас собираю кое-какую конфигурацию... да вообще-то имею надежду на подсказку в виде примеров файлов  в /etc/privoxy

Спасибо! (ну и если подскажете примером , буду признателен)

Link to comment
8 часов назад, Знайка сказал:

Здравствуйте! А зачем оно вам? Сейчас ведь все на https уходит

Доброго времени суток:

1) фильтр рекламы (скриптов и т.п.)

2) Применение в дальнейшем socks(4/5) а может и tor

3) Чтоб без дела не валялась... ведь не только отлаживать всё на устройстве для других из этого семейства. А в остальное время?

Возможно и что-то автономное будет. А второй по счёту прокси (первый 3proxy) уж больно затейливый по описанию. Вот только описание найдено для тех кто установил. А вот как по умолчанию не знаю. На комп. ставить не хочется лишь только для того что бы посмотреть где какие файлы... потому как сервер он и есть сервер(хоть и прокси) и на компе. нет желания его держать. Ему место не на рабочей машине. Вчера по интернету бродил через него только в целях испытаний.

Выяснил за одно, что файлы я не в те места скопировал. Хотелось бы всё по уму. А то что по 443 я и сам видел.

Link to comment
  • 7 months later...

 

Это архив для установки:

https://yadi.sk/d/RHMbcg450rT4nQ

Установка вручную.

Следует отметить что у меня всё что можно монтировано на SD карту. Особо кропотливо было монтирование /etc и тем не менее:

www-data@Moxa:~$ mount                
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type jffs2 (ro,noatime)
proc on /proc type proc (rw,nodiratime)
/dev/ram3 on /dev type ext2 (rw)
/dev/ram0 on /var type ext2 (rw)
/dev/mtdblock3 on /tmp type jffs2 (rw,noatime)
/dev/mtdblock3 on /home type jffs2 (rw,noatime)
/dev/mtdblock3 on /etc type jffs2 (rw,noatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
/dev/mmc1 on /var/sd type ext2 (rw)
/dev/mmc1 on /etc type ext2 (rw)
tmpfs on /var/ramdisk type tmpfs (rw)
/dev/mmc1 on /root type ext2 (rw)
/dev/mmc1 on /bin type ext2 (rw)
/dev/mmc1 on /lib type ext2 (rw)
/dev/mmc1 on /sbin type ext2 (rw)
/dev/mmc1 on /usr type ext2 (rw)
/dev/mmc1 on /home type ext2 (rw)
tmpfs on /home/httpd/ramdisk type tmpfs (rw)
www-data@Moxa:~$ 

в архиве есть мой /etc/rc.d/rc.local - чисто как пример, потому как на SD надо сначала сделать зеркальные директории (/bin, /lib. /usr и др.)

Для установки надо скопировать файлы в одноимённые директории.

privoxy на UC-7112-LX-Plus работает вполне проворно (сейчас я в интернете через privoxy на UC-7112-LX-Plus). Присутствует и родной вэб-интерфейс.

snapshot72.thumb.png.4a58fca3e00f3d79f2c4910de9f926e0.png

 

Настройку можно проводить и с его помощью. Но более оптимальная настройка с помощью редактирования /etc/privoxy/config И сто самое интересное что сам privoxy не надо перезапускать после изменения настроек. Так же и список прокси изменяется без его перезапуска(ведь privoxy выполняет проход по цепочке внешних прокси). Так же и ряд тестов - к примеру он показывает и заголовки запросов... да и документация и примеры так же через вэб-интерфейс.  Самое интересное что он отлично работает и на таких устройствах. Тут и фильтры картинок,  рекламы, всплывающих страниц и прочего.

 

 

Link to comment
  • 10 months later...

Вот описание и возможные настройки

http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Блокировка_интернет_рекламы_с_помощью_Privoxy

http://open-life.org/blog/howto/188.html

устройство UC-7112-Lx-Plus "висит на гвоздике" и фильтрует ряд URL адресов... на случай когда ребёнок

приезжая ко мне использует интернет через мой комп. Хорошо помогает:rolleyes:

Link to comment

Вы наверное правы. Сейчас я только блокировал список URL, методом перенаправления на адрес веб странички в локальной сети...

Радует одно - не занимает много ОЗУ. И ТВ онлайн и многое другое с браузера, где много вкладок открыто... в том числе и блокированных. Количество соединений достаточное. Из одной подсети (LAN2) в другую подсеть с интернетом (LAN1) с перенаправлением при блокировке на вебсервер в первой подсети(LAN2). И это всё одновременно кроме прочего остального может малыш UC-7112-Lx-Plus :wub:

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...